편성 학급 및 학생수
(2025.03.01 기준)| 학년 구분 | 1 | 2 | 3 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 학 급 수 | 7 | 7 | 7 | 21(2) | |
| 학 생 수 | 남 | 96 | 93 | 90 | 292 |
| 여 | 77 | 76 | 85 | 226 | |
| 계 | 173 | 169 | 175 | 518 | |
교직원 조직
| 구분 인원 | 교장 | 교감 | 보직 교사 | 교사 | 소계 | 행정실 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반직 | 교육 공무직 | 기타 | 소계 | |||||||
| 남 | ‧ | ‧ | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 |
| 여 | 1 | 1 | 6 | 22 | 30 | 2 | 14 | ‧ | 16 | 46 |
| 계 | 1 | 1 | 12 | 26 | 40 | 4 | 15 | 1 | 20 | 60 |
교과별 현황
| 구분 | 교장 | 교감 | 교 과 별 | 진로 상담 | 보건 | 특수 | 계 (명) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 도덕 | 사회 | 역사 | 수학 | 과학 | 체육 | 음악 | 미술 | 기술 가정 |
정보 | 영어 | 한문 | 생활 중국어 |
|||||||
| 인원 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 |