편성 학급 및 학생수
(2024.03.01 기준)학년 구분 | 1 | 2 | 3 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|
학 급 수 | 7 | 7 | 7 | 21 | |
학 생 수 | 남 | 95 | 90 | 89 | 274 |
여 | 78 | 82 | 76 | 236 | |
계 | 173 | 172 | 165 | 510 |
교직원 조직
구분 인원 | 교장 | 교감 | 보직 교사 | 교사 | 소계 | 행정실 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반직 | 교육 공무직 | 기타 | 소계 | |||||||
남 | ‧ | ‧ | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
여 | 1 | 1 | 9 | 22 | 33 | 2 | 12 | ‧ | 14 | 47 |
계 | 1 | 1 | 12 | 26 | 40 | 3 | 13 | 1 | 17 | 57 |
교과별 현황
구분 | 교장 | 교감 | 교 과 별 | 진로 상담 | 보건 | 특수 | 계 (명) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국어 | 도덕 | 사회 | 역사 | 수학 | 과학 | 체육 | 음악 | 미술 | 기술 가정 | 영어 | 한문 | 중국어 | |||||||
인원 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 |